Tổng quan
CĂN HỘ NEW TECH
✅ Tên dự án | Khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp New Tech |
✅ Chủ đầu tư | Công ty CP đầu tư xây dựng New Tech |
✅ Vị trí dự án | Thửa 548, tờ bản đồ số 85, Phường Phú Thuận ,Quận 7, TP.HCM |
✅ Đơn vị xây dựng | Conteccons |
✅ Quản lý & vận hành | CBRE |
✅ Quy mô | 9.016,5 m |
✅ Mật độ xây dựng | 47,1%( khối đế), 30,8% Khối tháp, hệ số sử dụng đất 8,2 lần ( Thương mại dịch vụ 1,8 lần, chức năng ở 6,4 lần)– Tổng diện tích sàn xây dựng ( Kê cả hầm, lánh nạn và tầng tum) 98,220,2m Gồm:+ Tầng hầm chung ( 2 tầng): 17.601,4m ( Hầm 1 &2 mỗi hầm 8.800,7m)+ Khối đế chung ( 4 Tầng) 16.038,9m+ Tháp A: 30 Tầng + Tum Thang+ Tháp B: 30 Tầng+ Tum Thang |
✅ Loại hình sản phẩm | Studio , 1pn , 2 pn , 3 pn |
✅ Hình thức bàn giao | Full nội thất |
✅ Pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
Upload Image...
Vị trí
Tiện ích
Mặt bằng
THIẾT KẾ
Thanh toán
Thư viện
Liên hệ tư vấn: 0934 980 963 để biết thêm chi tiết Liên hệ ngay PKD : 0934 980 963 Giá bán hiện tại chỉ từ 60tr-70tr/m2 Vietcombank và Vietinbank cho vay đồng hành cùng dự án New Tech.
Dự án khi nào bàn giao nhà?
Dự án đã bán hết chưa?
Giá hiện tại đang giao dịch bao nhiêu?
Ngân hàng nào hỗ trợ cho vay?
NHẬN BÁO GIÁ
NEW TECH
Khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp New Tech Quận 7 với diện tích 9.016,5m. Sở hữu vị trí khu Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, view sông Sài Gòn…..